自動車部品製造に使用される各種組立・検査設備の機械設計を主な業務としています。
| 区分 | 項目 | 内容 | 成果物 |
|---|---|---|---|
| 打合せ | お打合せ | お客様のご要望・予算・納期等より機械仕様をご提案。 | (提案書) |
| 設計 | 構想設計 | お打合せ内容より、構想設計を行います。 | 構想図 |
| 詳細設計 | 構想に沿って詳細設計を行います。 | 進捗報告*1 | |
| 3Dモデリング。 | |||
| CAE解析による設計評価。 | |||
| 図面作成 | お客様指定の図枠、書式による部品図の作成。 | デジタルデータ納品*2 | |
| お客様指定の図枠、書式による組立図の作成。 | デジタルデータ納品*2 | ||
| お客様指定の図枠、書式による分解図の作成。 | デジタルデータ納品*2 | ||
| その他 | 部品表 | 製作部品表、購入部品表の作成。 | Excel形式 |
| 3Dモデリング | お客様の2Dデータ(図面)を元に、3Dモデリング。 | ファイル形式は要相談 |
*1:Microsoft Teamsを利用してのWeb会議。
*2:光ディスク納品となります。印刷図面を希望される場合は事前にご相談下さい。